ASCF 2004 Bouldering Series State Ranking
Your 2 best results are combined to determine your ranking points.
Ranking Open Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Jarrod May 80 80 80 160
2 Tim Deijkers 65 65 0 130
3 Jason Girdlestone 55 0 65 120
4 Michael Fletcher 51 51 0 102
5 Jon Gregg 40 47 51 98
6 David McDonald 34 31 40 74
7 Anthony Goyder 0 16 55 71
8 Tom Robbins 24 37 31 68
9 Ross Weiter 28 26 34 62
10 Jamie Kirkwood 0 20 37 57
11 Josh Milligan 0 55 0 55
12 Christoph Gill 51 0 0 51
13 Scott Kerenyi 22 0 28 50
14 Richard Humphrey 26 22 0 48
15 James Bartho 0 0 47 47
16 Danny Eude 0 34 12 46
17 Craig Johnson 0 0 43 43
17 Daniel Habekost 43 0 0 43
17 Nick Poon 0 43 0 43
20 Greg Taylor 20 14 22 42
21 Stephen Holland 0 40 0 40
22 Jeremy Keall 37 0 0 37
23 Gary Gribble 16 7 18 34
24 David Gunn 0 8 24 32
24 Matthew Tucker 18 6 14 32
26 Mark Wilson 31 0 0 31
27 Colin Sharpe 0 9 20 29
28 Kris Armstrong 0 28 0 28
29 Caine Delacy 0 0 26 26
30 Chris Dorrian 0 24 0 24
31 John Christianson 0 18 0 18
32 Chris Walmsley 0 0 16 16
33 David Taylor 14 0 0 14
34 Matt Panton 0 12 0 12
34 Matt Rogers 12 0 0 12
36 Yue Ming Chan 0 11 0 11
37 John Knight 0 10 0 10
38 Nick Groen 0 5 0 5
Ranking Open Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Live Lundemo 80 80 65 160
2 Jing-Yun Wong 55 55 80 135
3 Kate Swain 65 51 0 116
4 Jess Hartley 51 43 55 106
5 Tanya Skinner 47 47 51 98
6 Claire Devereux 43 0 47 90
7 Laila Robertson 37 37 43 80
8 Sarah Webster 0 65 0 65
9 Olga Fogel 40 0 0 40
9 Suzanne Renton 0 40 0 40
10 Dayna Hood 34 0 0 34
10 Ineke Deijkers 0 34 0 34
Ranking Masters Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Peter Thomas 80 80 0 160
2 Peter Zincraft 65 65 80 145
3 Sam Brown 0 55 65 120
4 Gustav Rutkay 55 51 55 110
5 Craig Burton 51 0 51 102
Ranking Masters Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Liz Jesson 80 80 80 160
2 Dinah Pantic 55 65 65 130
3 Geraldine Quinnell 47 55 0 102
4 Linda Antoncich 65 0 0 65
5 Nikki Brashay 51 0 0 51
Ranking Novice Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Joshua Last 47 65 80 145
1 Matthew Hodge 65 80 55 145
3 Adam Ekamper 51 55 65 120
4 Stephen Chang 31 43 47 90
5 Cyrus Hands 37 37 43 80
5 Kenshi Wakamatsu 80 0 0 80
5 Simon Roper 43 37 0 80
8 Lee Greay 34 43 0 77
9 Scott Bradshaw 55 0 0 55
10 Brett Wroth 0 0 51 51
10 James Soon 0 51 0 51
12 Steve Harris 0 47 0 47
13 Bryan Newby 0 0 40 40
13 Greg Turner 40 0 0 40
14 Kym Davis 0 31 0 31
15 Rohan Kinnear 28 0 0 28
Ranking Novice Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Pamela MacKney-Walker 80 80 0 160
2 Emer Boothman 65 0 0 65
2 Sam Burron 0 65 0 65
4 Georgina Daw 0 55 0 55
4 Iiona MacKney 55 0 0 55
4 Penny Grenville 0 55 0 55
7 Suzie Baxter 51 0 0 51
8 Carmel Capone 47 0 0 47
8 Haruka McGovern 0 47 0 47
Ranking Under-18 Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Micheal Rutkay 65 80 80 160
2 Damian Capone 80 0 0 80
Ranking Under-16 Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Glen Marras 0 80 0 80
2 Ash Gale 0 65 0 65
Ranking Under-16 Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Lisa Treasure 0 80 80 160
2 Erin Van Haeften 0 65 0 65
Ranking Under-14 Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Chester Gherbaz 0 65 80 145
2 Joseph Kleinhenz 65 0 55 120
3 Daniel Wall 0 80 0 80
3 Callan Wood 80 0 0 80
5 Sam Davis 0 0 65 65
Ranking Under-14 Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Amie Mencer 80 0 80 160
2 Rosie Burton 65 80 65 145
3 Caitlin Chidlow 0 65 0 65
4 Isabel Moore 0 0 55 55
Ranking Under-11 Male Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Jesse Gherbaz 0 80 80 160
Ranking Under-11 Female Round 1 Round 2 Round 3 Points
1 Tahlia Wood 80 0 0 80